File "93.cache"

Full path: /home/argothem/www/organecyberpresse/tmp/cache/calcul/cb/93.cache
File size: 12.52 KB
MIME-type: text/html
Charset: utf-8

a:2:{s:9:"nom_cache";s:38:"cb9388e098abb652ac3c2b924e2890f9.cache";s:6:"valeur";a:12:{s:9:"squelette";s:37:"html_20af61e043054953ae8d1c1c51b4a67d";s:6:"source";s:31:"squelettes/inclure/recents.html";s:11:"process_ins";s:4:"html";s:11:"invalideurs";a:1:{s:5:"cache";s:38:"cb9388e098abb652ac3c2b924e2890f9.cache";}s:7:"entetes";a:1:{s:12:"X-Spip-Cache";i:86400;}s:5:"duree";i:0;s:5:"texte";s:12080:"
<div class="menu menu_articles" id="articles_recents">
	<h2 class="offscreen">Articles les plus récents</h2>
	<a id='pagination_articles' class='pagination_ancre'></a>
	<ul>
		
		<li dir="ltr" class="hentry clearfix text-left">
			<a href="spip.php?article4590"><img
	src="local/cache-vignettes/L300xH148/paysbonvivre-4ddee.webp?1765216139" class='spip_logo' width='300' height='148'
	alt="" /></a>
			<h3 class="h2 entry-title"><a href="spip.php?article4590" rel="bookmark">Bon-vivre du modèle scandinave&nbsp;: gouvernance rigoureuse &amp; harmonie sociétale.</a></h3>
			<small><abbr class="published" title="2024-03-24T14:57:22Z">24 mars 2024</abbr>, par  Gros Emile</small>
			<div class="crayon article-intro-4590 introduction entry-content"><p>Des indicateurs fondamentaux permettent aux gens de ressentir une bonne qualité de leur vie. Il s’agit de leur revenu, l’action pour leur santé, le soutien social qu’ils perçoivent, leurs diverses libertés, la solidarité qui exprime l’harmonie de la société et l&#8217;absence de corruption qui sont la base de l&#8217;appréciation que les habitants du bonheur. De même que les bonnes données sur les facteurs économiques sous-tendent la quiétude sociétale.</p></div>
		</li>
		
		<li dir="ltr" class="hentry clearfix text-left">
			<a href="spip.php?article4589"><img
	src="local/cache-vignettes/L300xH166/jijelinondations-2e170.webp?1765216139" class='spip_logo' width='300' height='166'
	alt="" /></a>
			<h3 class="h2 entry-title"><a href="spip.php?article4589" rel="bookmark">A Jijel en Algérie, les inondations révèlent le laisser-aller de la gouvernance.</a></h3>
			<small><abbr class="published" title="2024-03-19T21:40:20Z">19 mars 2024</abbr>, par  Djamel Damien Boucheref</small>
			<div class="crayon article-intro-4589 introduction entry-content"><p>Les autorités s&#8217;efforcent encore de dégager les routes bloquées et les infrastructures endommagées. Mais elles devaient aménager les voies et autres infrastructures pour qu&#8217;à l&#8217;avenir, elles restent opérationnelles et ne devaient mettre en blocage la vie et les activités de la population. Le pays a un lourd retard avec les bricolages des dirigeants qui montrent leurs travaux sans efficacité sur l&#8217;existence des citoyens.</p></div>
		</li>
		
		<li dir="ltr" class="hentry clearfix text-left">
			<a href="spip.php?article4588"><img
	src="local/cache-vignettes/L300xH128/mandat2tebboune-2-2c3f5.webp?1765216139" class='spip_logo' width='300' height='128'
	alt="" /></a>
			<h3 class="h2 entry-title"><a href="spip.php?article4588" rel="bookmark">Le brainstorming, des militaires décideurs, doute d&#8217;un 2<sup class="typo_exposants">e</sup> mandat à Tebboune.</a></h3>
			<small><abbr class="published" title="2024-03-14T21:36:30Z">14 mars 2024</abbr>, par  Djamel Damien Boucheref</small>
			<div class="crayon article-intro-4588 introduction entry-content"><p>Quelle signification aux votes en Algérie, où les bourrages des urnes, comme le 12/12/2019, empêchèrent le &#171;&nbsp;fascislamiste&nbsp;&#187; Bengrina qui a vraiment précédé quatre autres candidats, de présider au destin du pays. Pour éviter une autre reculade, que celle des cinq dernières années, une partie des chefs de l&#8217;armée ne désire pas prolonger le règne de Tebboune. Le président ne permet pas aux élites d’exister, car dépassant sa déroutante médiocratie, ce qui les exclut les meilleurs cadres de la nation. Le débat sur un second mandat au chef de l&#8217;État est bien omniprésent, parmi les opinions qui expliquent les enjeux sur l’avenir du pays.</p></div>
		</li>
		
		<li dir="ltr" class="hentry clearfix text-left">
			<a href="spip.php?article4587"><img
	src="local/cache-vignettes/L300xH160/bidenisrael-6116f.webp?1765216140" class='spip_logo' width='300' height='160'
	alt="" /></a>
			<h3 class="h2 entry-title"><a href="spip.php?article4587" rel="bookmark">L&#8217;extermination des Palestiniens de Gaza avec une bombe finale ou la famine&nbsp;?</a></h3>
			<small><abbr class="published" title="2024-03-12T23:19:27Z">13 mars 2024</abbr>, par  Azouz Benhocine</small>
			<div class="crayon article-intro-4587 introduction entry-content"><p>Selon des officiels américains, Biden a dit à Netanyahou qu&#8217;il faut rejoindre Jésus, dans le sens même de changer de religion. Agacé par la politique de guerre revancharde menée par le 1ᵉʳ-ministre israélien, le vieux locataire de la Maison-Blanche le formula avec l&#8217;expression d&#8217;avoir de la piété et de respecter les victimes humaines qui se font exterminer, après l&#8217;assaut des islamistes palestiniens du 7&nbsp;octobre 2023. L&#8217;assaut qui sert de prétexte au génocide, pour lequel les Fake News du Mossad ont été données aux médias occidentaux obéissants aux voix des maîtres...</p></div>
		</li>
		
		<li dir="ltr" class="hentry clearfix text-left">
			<a href="spip.php?article4586"><img
	src="local/cache-vignettes/L300xH140/productiviteagricole-acc9c.webp?1765216140" class='spip_logo' width='300' height='140'
	alt="" /></a>
			<h3 class="h2 entry-title"><a href="spip.php?article4586" rel="bookmark">L&#8217;environnement et l&#8217;agriculture productiviste, possible mariage&nbsp;?</a></h3>
			<small><abbr class="published" title="2024-03-06T23:24:13Z">7 mars 2024</abbr>, par  N.E. Tatem</small>
			<div class="crayon article-intro-4586 introduction entry-content"><p>La quantité et la qualité de nourriture produite par unité de terre qu’est l’hectare, ou le m², n’a pas été meilleure avant le 20ᵉ siècle. Précisément, depuis un peu plus de 60 ans, la production d’environ une tonne de blé, par hectare de terre, est passée à trois tonnes et demie, selon des témoignages d’agronomes et de travailleurs. Les rendements multipliés par 3,5 sont dus plus grâce aux intrants et des modes d’exploitation optimisés. La productivité se performa pour suffire les populations&nbsp;!</p></div>
		</li>
		
		<li dir="ltr" class="hentry clearfix text-left">
			<a href="spip.php?article4585"><img
	src="local/cache-vignettes/L300xH158/kiwihumeur.webp-456de.jpg?1765216140" class='spip_logo' width='300' height='158'
	alt="" /></a>
			<h3 class="h2 entry-title"><a href="spip.php?article4585" rel="bookmark">Plein de vitamine C, le Kiwi, un fruit bon pour l&#8217;humeur.</a></h3>
			<small><abbr class="published" title="2024-03-03T19:58:24Z">3 mars 2024</abbr>, par  Jaco</small>
			<div class="crayon article-intro-4585 introduction entry-content"><p>D&#8217;apparition relativement récente sur les marchés, le fruit appelé kiwi a d&#8217;abord été cultivé dans les jardins domestiques. La plantation commerciale a commencé en 1934 en Nouvelle-Zélande, qui commence à exporter des Actinidias dès 1953. Puis le travail de sélection a obtenu des variétés produisant des fruits de gros calibre, de plus de 100 grammes. En 1935, un plant est importé en Californie, initiant une nouvelle aire de production. Et en France, ce n&#8217;est que depuis les années 1960 qu&#8217;il a été planté et commercialisé. Le fruit est intéressant pour sa teneur vitamine C.</p></div>
		</li>
		
		<li dir="ltr" class="hentry clearfix text-left">
			<a href="spip.php?article4584"><img
	src="local/cache-vignettes/L300xH160/gazdz.webp-a39fa.jpg?1765216140" class='spip_logo' width='300' height='160'
	alt="" /></a>
			<h3 class="h2 entry-title"><a href="spip.php?article4584" rel="bookmark">7è sommet des producteurs de Gaz, excite les commandes reçues à Alger.</a></h3>
			<small><abbr class="published" title="2024-03-02T12:51:48Z">2 mars 2024</abbr>, par  Djamel Damien Boucheref</small>
			<div class="crayon article-intro-4584 introduction entry-content"><p>Les membres du GECF et sept autres pays qui leur sont associés au forum d’Alger, représentent 70% des réserves prouvées de gaz et 51% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié (GNL). Ce qui laisse une marge aux négociations sur les tarifs avec cette diversité de l’offre. Donc d’emblée, il faut reconnaitre la modestie de cette alliance. La prévision à 2050 indique que la demande devrait augmenter de 34%, la part dans le mix énergétique mondial, passerait de 23% actuellement à 26%, ce qui n’est pas sûr au regard des conquêtes scientifiques qui traquent de nouvelles sources.</p></div>
		</li>
		
		<li dir="ltr" class="hentry clearfix text-left">
			<a href="spip.php?article4583"><img
	src="local/cache-vignettes/L300xH160/jassange.webp-3f648.jpg?1765216140" class='spip_logo' width='300' height='160'
	alt="" /></a>
			<h3 class="h2 entry-title"><a href="spip.php?article4583" rel="bookmark">L&#8217;expectative pour la décision de la haute cour anglaise pour Assange.</a></h3>
			<small><abbr class="published" title="2024-02-29T13:26:18Z">29 février 2024</abbr>, par  Hugo Mastréo</small>
			<div class="crayon article-intro-4583 introduction entry-content"><p>Les droits de la presse, pourtant dotés d&#8217;un amendement très souvent cité comme modèle de la constitution, ne sont pas accordés aux vérités sur les pires agressions américaines restées impunies. La Cour suprême a jugé à juste titre et à plusieurs reprises que les journalistes ont le droit de publier des informations véridiques et dignes d’intérêt, même si leurs sources ont été obtenues illégalement, ou fuitées, de la part des sources anonymes. Le cas de Julian Assange serait le précédent qui élimine la vérité quand elle incrimine les États-Unis.</p></div>
		</li>
		
		<li dir="ltr" class="hentry clearfix text-left">
			<a href="spip.php?article4582"><img
	src="local/cache-vignettes/L300xH160/rapgaza.webp-3eb10.jpg?1765216140" class='spip_logo' width='300' height='160'
	alt="" /></a>
			<h3 class="h2 entry-title"><a href="spip.php?article4582" rel="bookmark">Un rap pour Gaza inspiré des rythmes algériens de Khaled &amp; Dahmane</a></h3>
			<small><abbr class="published" title="2024-02-25T15:42:05Z">25 février 2024</abbr>, par  N.E. Tatem</small>
			<div class="crayon article-intro-4582 introduction entry-content"><p>L&#8217;album sortira en Avril prochain. Son auteur Saint Levant qui revient, depuis le vendredi 23&nbsp;février 2024, avec sa musique de rappeur et musicien palestinien, à l&#8217;engagement non détourné de ses sentiments. Découvert par le grand public avec son premier EP From Gaza, With Love en 2023, il a dévoilé le clip de son nouveau morceau Deira, fruit d’un premier album à paraître...</p></div>
		</li>
		
		<li dir="ltr" class="hentry clearfix text-left">
			<a href="spip.php?article4581"><img
	src="local/cache-vignettes/L300xH160/femmesport.webp-32b34.jpg?1765216140" class='spip_logo' width='300' height='160'
	alt="" /></a>
			<h3 class="h2 entry-title"><a href="spip.php?article4581" rel="bookmark">Les femmes gagnent plus que les hommes des exercices physiques.</a></h3>
			<small><abbr class="published" title="2024-02-24T13:03:25Z">24 février 2024</abbr>, par  Jaco</small>
			<div class="crayon article-intro-4581 introduction entry-content"><p>La norme est pour les deux ensembles, homme / femme, de lignes directrices recommandent un minimum de 150 minutes/semaine d&#8217;AP modérée ou 75 minutes/semaine d&#8217;AP vigoureuse, en plus d&#8217;au moins deux jours d&#8217;activités de renforcement musculaire par semaine. Les femmes pratiquent moins d&#8217;exercices physiques, leur nombre moindre cerne plus de meilleurs résultats.</p></div>
		</li>
		
	</ul>
	<nav role="navigation" class="p pagination"><ul class="pagination-items pagination_precedent_suivant"><li class="pagination-item prev"><a href='spip.php?debut_articles=160&amp;mot25#pagination_articles' class='pagination-item-label lien_pagination' rel='prev'>page précédente</a></li><li class="pagination-item next"><a href='spip.php?debut_articles=180&amp;mot25#pagination_articles' class='pagination-item-label lien_pagination' rel='next'>page suivante</a></li>
</ul></nav>
</div><!--#articles_recents-->
";s:5:"notes";s:0:"";s:8:"contexte";a:8:{s:14:"debut_articles";s:3:"170";s:5:"mot25";s:0:"";s:9:"type-page";N;s:4:"date";s:19:"2025-12-08 21:38:07";s:12:"date_default";b:1;s:10:"date_redac";s:19:"2025-12-08 21:38:07";s:18:"date_redac_default";b:1;s:4:"lang";s:2:"fr";}s:12:"lastmodified";i:1765226287;s:2:"gz";b:0;s:3:"sig";i:1436701436;}}