Accueil > High-tech / Sciences > Classement des universités en Afrique, le pays de Mandela leader.
Les standards du savoir s’implémentent pour indiquer les meilleurs.
dimanche 24 janvier 2021, par
Celle du Cap, en Afrique du Sud, est la meilleure université du continent noir. Elle occupe la 155e position au niveau mondial. Elle est suivie de celle du Witwatersrand, du même pays, qui est dans la tranche 201-250 de toutes les écoles de l’enseignement supérieur de la Terre. 13 indicateurs mesurent l’enseignement universitaire : la recherche, l’impact de la recherche, l’innovation et les perspectives internationales guident d’autres paramètres plus profonds.
Voir liste du classement, en bas de cet article.
Les seuls pays du continent africain qui s’en sortent bien dans le classement mondial des universités sont l’Afrique du Sud suivie de l’Egypte. La plus récente enquête sur la réputation académique, menée annuellement, et a été réalisée entre novembre 2019 et février 2020. C’est l’une, voire la seule que nous avons trouvé, qui regarde cette catégorie géographique de l’Afrique.
Le classement des universités arabes : se situer dans le Monde actif. Cet article est des plus lus sur notre site.
18 mai 2017
L’enquête est dressée à partir des informations demandées aux établissements qui sont déjà répertoriés. Elle répond à une curiosité largement dispensée et recherchée chez les décideurs, les parents, les scientifiques qui captent les recrutements, les étudiants, les entreprises et d’autres bien nombreux concernés.
Généralement aucune, des 1500 universités déjà connues et où qu’elles peuvent être dans le Monde, n’est épargnée. Une demande est adressée aux administrations de ces écoles afin qu’elles fournissent des renseignements concernant leurs activités, leurs cursus, les disciples locaux et étrangers ainsi l’encadrement pédagogique.
Les classements mondiaux des universités du « Times Higher Education » sont les seuls tableaux de performances mondiaux. Si elles sont considérées apporter des surprises, ce sont surtout les précisions qui sont fixées par la méthodologie de classification qui a valeurs et crédibilité.
Les indicateurs de performance sont regroupés en cinq domaines :
– Enseignement (environnement d’apprentissage) = 30%
– Recherche (volume, revenus et réputation) = 30%
– Citations (influence de la recherche) = 30%
– Perspectives internationales (personnel, étudiants et recherche) = 7,5%
– et industrie revenu (transfert de connaissances) =2,5%.
Le « Top-3 » des universités en Afrique 2021 revient au pays de Mandela. Avec d’abord l’Université du Cap, suivie de Université du Witwatersrand et enfin Université de Stellenbosch. La 1ère fondée en 1829, est la plus ancienne du pays et la seconde d’Afrique, après celle du Sierra Leone qui la précède de 2 années.
Classement 2018 des universités par Jiao-tong de Shanghai de Chine.
19 août 2018,
L’Afrique du Sud est donc pays leader du continent dont elle relève où 10 pays, de l’Ouganda à l’est au Nigéria à l’ouest, du Maroc au nord à l’Afrique du Sud à l’extrémité sud du continent qui sont citées. Le classement mondial est d’une pertinence qui mérite d’être suivi, car il renferme une image compétitive...
Les universités peuvent être exclues du classement mondial des universités si elles n’enseignent pas aux étudiants de premier cycle ou si leurs résultats de recherche ont représenté moins de 1000 publications pertinentes entre 2015 et 2019 (avec un minimum de 150 par an). Les universités peuvent également être exclues si 80 pour cent ou plus de leur production de recherche est exclusivement dans l’un de nos 11 domaines.
A ce matériel du classement se réfèrent plusieurs travaux de pédagogie et de prospection de ressources humaines. Pour juger et prononcer les performances des universités, il y a d’abord la forte intensité de recherche dans toutes leurs missions principales : enseignement, recherche, transfert de connaissances et perspectives internationales.
Dans l’ensemble, l’Égypte et l’Afrique du Sud sont les deux pays africains les mieux représentés dans le classement, avec 21 et 10 universités chacun. L’Égypte, le Nigéria, l’Ouganda et l’Afrique du Sud ont tous des universités dans le top 500 du classement mondial.
Le classement annuel des universités mondiales (WUR) du Times Higher Education (THE), lancé en 2010, vise à fournir liste définitive des meilleures universités, évaluées dans cinq domaines clés : enseignement, recherche, citations, perspectives internationales et revenus de l’industrie. Les données de Times Higher Education bénéficient de la confiance des gouvernements et des universités et sont ressource pour les étudiants, en les aidant à choisir où étudier.
= signifie "ex æquo" avec d’autre (s)
Position mondial 2021 | Classement Afrique 2021 | Université | Pays | Ville |
---|---|---|---|---|
= 155 | 1 | Université du Cap | Afrique du Sud | Le Cap |
201–250 | 2 | Université du Witwatersrand | Afrique du Sud | Johannesburg |
251–300 | 3 | Université de Stellenbosch | Afrique du Sud | Stellenbosch |
351–400 | 4 | Université du KwaZulu-Natal | Afrique du Sud | Durban |
401–500 | = 5 | Université d’Assouan | Egypte | Assouan |
401–500 | = 5 | Université de technologie de Durban | Afrique du Sud | Durban |
401–500 | = 5 | Université d’Ibadan | Nigeria | Ibadan |
401–500 | = 5 | Université de Makerere | Ouganda | Kampala |
401–500 | = 5 | Université Mansoura | Egypte | Dakahlia |
501–600 | = 10 | Université Ferhat Abbas | Algérie | Sétif |
501–600 | = 10 | Université d’État de Lagos | Nigeria Ojo | Ukeja et Epa |
501–600 | = 10 | Université du Nord-Ouest | Afrique du Sud | Potchefstroom, Mahikeng, Vanderbijlpark |
501–600 | = 10 | Université du canal de Suez | Egypte | Ismailia |
601–800 | = 14 | Université du Caire | Egypte | Caire |
601–800 | = 14 | Université de Johannesburg | Afrique du Sud | Johannesburg |
601–800 | = 14 | Université de Kafrelsheikh | Egypte | Kafr El Sheikh |
601–800 | = 14 | Université de Lagos | Nigeria | Lagos |
601–800 | = 14 | Université de Nairobi | Kenya | Nairobi |
601–800 | = 14 | Université de Pretoria | Afrique du Sud | Pretoria |
601–800 | = 14 | Université du Cap occidental | Afrique du Sud | Le Cap |
801 à 1 000 | = 21 | Université américaine du Caire | Egypte | Caire |
801 à 1 000 | = 21 | Université Benha | Egypte | Benha |
801 à 1 000 | = 21 | Université Beni-Suef | Egypte | Beni Suef |
801 à 1 000 | = 21 | Université Covenant | Nigeria | Ota |
801 à 1 000 | = 21 | Université d’Oran 1 | Algérie | Oran |
801 à 1 000 | = 21 | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah | Maroc | Fez |
801 à 1 000 | = 21 | Université Sohag | Egypte | Sohag |
1001+ | = 27 | Université Ain Shams | Egypte | Caire |
1001+ | = 27 | Université Al-Azhar | Egypte | Caire |
1001+ | = 27 | Université d’Alexandrie | Egypte | Alexandrie |
1001+ | = 27 | Université Assiut | Egypte | Assiut |
1001+ | = 27 | Université de Béjaïa | Algérie | Béjaïa |
1001+ | = 27 | Université de Biskra | Algérie | Biskra |
1001+ | = 27 | Université Blida 1 | Algérie | Blida |
1001+ | = 27 | Université du Botswana | Botswana | Gaborone |
1001+ | = 27 | Université de Carthage | Tunisie | Tunis |
1001+ | = 27 | Université de Constantine 1 | Algérie | Constantine |
1001+ | = 27 | Université du Fayoum | Egypte | Faiyoum |
1001+ | = 27 | Université du Ghana | Ghana | Accra |
1001+ | = 27 | Université Hassan II de Casablanca | Maroc | Casablanca |
1001+ | = 27 | Université Helwan | Egypte | Ain Helwan |
1001+ | = 27 | Université Ibn Tofaïl | Maroc | Kenitra |
1001+ | = 27 | Université de Manouba | Tunisie | Manouba |
1001+ | = 27 | Université de Marrakech Cadi Ayyad | Maroc | Marrakech |
1001+ | = 27 | Université de Menoufia | Egypte | Menoufia |
1001+ | = 27 | Université M’Hamed Bougara de Boumerdès | Algérie | Boumerdès |
1001+ | = 27 | Université de Minia | Egypte | Minya |
1001+ | = 27 | Université Mohammed V de Rabat | Maroc | Rabat |
1001+ | = 27 | Université de Monastir | Tunisie | Monastir |
1001+ | = 27 | Université du Nigéria Nsukka | Nigeria | Ive-Ife |
1001+ | = 27 | Université Obafemi Awolowo | Nigeria | Ife-Ife |
1001+ | = 27 | Université de Port Saïd | Egypte | Port-Saïd |
1001+ | = 27 | Université des Sciences et Technologies Houari Boumediene | Algérie | Bab-Ezzouar |
1001+ | = 27 | Université des Sciences et Technologies d’Oran Mohamed-Boudiaf | Algérie | Bir El Djir |
1001+ | = 27 | Université de Sfax | Tunisie | Sfax |
1001+ | = 27 | Université de Sousse | Tunisie | Sousse |
1001+ | = 27 | Université d’Afrique du Sud | Afrique du Sud | Pretoria |
1001+ | = 27 | Université South Valley | Egypte | Quena |
1001+ | = 27 | Université de Tanta | Egypte | Tanta |
1001+ | = 27 | Université de Tlemcen | Algérie | Tlemcen |
1001+ | = 27 | Université de technologie de Tshwane | Afrique du Sud | Pretoria |
1001+ | = 27 | Université de Tunis El Manar | Tunisie | Tunis |
1001+ | = 27 | Université de Zagazig | Egypte | Zagazig |
Vous voulez utiliser un stockage en ligne, du cloud de Microsoft, cliquer ICI.
Voir en ligne : Science, recherches, études...
Recommander cette page |
|